Sicht 1
Nach Quelle
Keine dieser Quellen steht hier, weil sie in einer Dokumentation erwähnt wird. Jede wurde am Abrufdatum aufgerufen; wo eine Grenze steht, ist sie beim Abruf aufgefallen.
EPA Greenhouse Gas Reporting Program149 Firmen · 292 Wertefrei
| Abrufadresse | https://data.epa.gov/efservice/PUB_DIM_FACILITY/ |
|---|---|
| Zugang | frei, ohne Anmeldung |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | US-Anlagen ueber 25 000 t CO2e, Berichtsjahre 2018-2023 |
| Messart | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet |
| Grenze | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
EPA Clean Air Markets Program Data47 Firmen · 94 WerteSchlüssel nötig
| Abrufadresse | https://api.epa.gov/easey/emissions-mgmt/emissions/apportioned/annual |
|---|---|
| Zugang | kostenloser Schluessel noetig |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | Kraftwerksbloecke der Handelsprogramme, 2019 bis laufendes Jahr |
| Messart | kontinuierliche Messung am Schornstein (CEMS) |
| Grenze | nur Stromerzeugung; laufendes Jahr unvollstaendig |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
EPA eGRID45 Firmen · 90 Wertefrei
| Abrufadresse | https://www.epa.gov/egrid/download-data |
|---|---|
| Zugang | frei |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | US-Kraftwerke, Berichtsjahr 2023 |
| Messart | Emissionen und Erzeugung bereits verknuepft |
| Grenze | nur aussagekraeftig fuer Firmen, deren Geschaeft Stromerzeugung ist |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
SEC EDGAR XBRL frames146 Firmen · 146 Wertefrei
| Abrufadresse | https://data.sec.gov/api/xbrl/frames/ |
|---|---|
| Zugang | frei, User-Agent noetig |
| Lizenz | oeffentlich |
| Abdeckung | Geschaeftsjahre 2016-2025 |
| Messart | aus Pflichtberichten |
| Grenze | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
Science Based Targets initiative241 Firmen · 757 Wertefrei
| Abrufadresse | https://sciencebasedtargets.org/download/excel |
|---|---|
| Zugang | frei, direkter xlsx-Download |
| Lizenz | Nutzung mit Quellenangabe |
| Abdeckung | 15 605 Organisationen weltweit, Stand laufend |
| Messart | Selbstmeldung, von SBTi geprueft |
| Grenze | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
EPA Toxics Release Inventory194 Firmen · 582 Wertefrei
| Abrufadresse | https://data.epa.gov/efservice/downloads/tri/mv_tri_basic_download/2023_US/csv/ |
|---|---|
| Zugang | frei |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | US-Anlagen, Berichtsjahr 2023 |
| Messart | gemeldet |
| Grenze | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A314 Firmen · 942 Wertefrei
| Abrufadresse | https://www.osha.gov/itadata |
|---|---|
| Zugang | frei, vollstaendige Browser-Kopfzeilen noetig |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | US-Betriebsstaetten, 2023-2025 |
| Messart | gemeldet, gesetzlich vorgeschrieben |
| Grenze | DART misst auch Branchenstruktur; branchenrelativ vergleichen |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
EPA ECHO Enforcement and Compliance History136 Firmen · 408 Wertefrei
| Abrufadresse | https://echo.epa.gov/files/echodownloads/echo_exporter.zip |
|---|---|
| Zugang | frei |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | US-Anlagen, Konformitaetshistorie drei Jahre |
| Messart | behoerdliche Feststellung |
| Grenze | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
EIA Formular 923 (via PUDL und API)HilfsquelleSchlüssel nötig
| Abrufadresse | https://www.eia.gov/electricity/data/eia923/ |
|---|---|
| Zugang | PUDL frei, API mit kostenlosem Schluessel |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | US-Kraftwerke ab 1 MW, 2021-2025 |
| Messart | gemeldeter Brennstoffeinsatz und Erzeugung |
| Grenze | unabhaengige Gegenprobe zu CEMS, nicht dieselbe Messkette |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt)199 Firmen · 199 Wertefrei
| Abrufadresse | https://raw.githubusercontent.com/sburstein/ESG-Stock-Data/main/sp_esg_stock_data.csv |
|---|---|
| Zugang | frei gespiegelt |
| Lizenz | unklar -- nur als Vergleichsmassstab verwendet, nie als Eingabe |
| Abdeckung | 245 Firmen, Stand 2021 |
| Messart | Anbieterbewertung |
| Grenze | eingefroren 2021; fliesst in keine eigene Note ein |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
S&P-500-KonstituentenHilfsquellefrei
| Abrufadresse | https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies |
|---|---|
| Zugang | frei |
| Lizenz | CC BY-SA |
| Abdeckung | 503 Mitglieder, heutiger Stand |
| Messart | Stammdaten |
| Grenze | nur der heutige Stand -- fuer historische Jahre ueberlebensverzerrt |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
PUDL (Catalyst Cooperative) auf ZenodoHilfsquellefrei
| Abrufadresse | https://s3.us-west-2.amazonaws.com/pudl.catalyst.coop/stable/ |
|---|---|
| Zugang | frei, ohne Anmeldung |
| Lizenz | Public Domain |
| Abdeckung | aufbereitete EIA-, EPA- und SEC-Daten, 1995 bis laufendes Jahr |
| Messart | aufbereitet aus Behoerdenquellen |
| Grenze | Zwischenschicht: Aufbereitungsfehler sind moeglich, dafuer entfaellt eigene Bereinigung |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
SEC 10-K Anlage 21 (Konzernstruktur, via PUDL)Hilfsquellefrei
| Abrufadresse | https://s3.us-west-2.amazonaws.com/pudl.catalyst.coop/stable/core_sec10k__quarterly_exhibit_21_company_ownership.parquet |
|---|---|
| Zugang | frei, ohne Anmeldung |
| Lizenz | Public Domain |
| Abdeckung | 3,8 Mio. Tochtereintraege, 478 von 500 Indexmuettern |
| Messart | aus Pflichtanlagen der Boersenaufsicht |
| Grenze | Namen in Kleinschreibung und teils abgeschnitten; Beteiligungsquote nur bei 99 117 Eintraegen |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis)498 Firmen · 2281 Wertefrei
| Abrufadresse | https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/ |
|---|---|
| Zugang | frei, User-Agent noetig |
| Lizenz | oeffentlich |
| Abdeckung | Geschaeftsjahr 2024, 499 Indexfirmen |
| Messart | aus Pflichtberichten |
| Grenze | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis)213 Firmen · 639 Wertefrei
| Abrufadresse | https://data.dol.gov/data-catalog/WHD/enforcement/WHD_enforcement.zip |
|---|---|
| Zugang | frei, ohne Anmeldung |
| Lizenz | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Abdeckung | Feststellungsende 2022-2024 |
| Messart | behoerdliche Feststellung |
| Grenze | kein CIK, Zuordnung ueber Namen; Firmen ohne Treffer fehlen statt als Null zu erscheinen. Gegenprobe mit eigenem exakten Abgleich: 127 statt 213 Firmen, Rangkorrelation der Fallzahlen 0,62 -- die Team-Zuordnung zaehlt vermutlich Franchise-Betriebe unter dem Markennamen mit (McDonald's 142 gegen 64 Faelle) |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis)503 Firmen · 503 Wertefrei
| Abrufadresse | https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&type=SD |
|---|---|
| Zugang | frei |
| Lizenz | oeffentlich |
| Abdeckung | Meldungen 2022-2025 |
| Messart | Pflichtmeldung |
| Grenze | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis)218 Firmen · 943 Wertefrei
| Abrufadresse | https://www.worldbenchmarkingalliance.org/company-scoreboard |
|---|---|
| Zugang | frei, oeffentliche Profilseiten |
| Lizenz | CC BY 4.0 -- Namensnennung: World Benchmarking Alliance |
| Abdeckung | 217 Indexfirmen, Bewertungsrunde 2026 |
| Messart | Bewertung veroeffentlichter Angaben |
| Grenze | haengt an Offenlegung; Benchmarks nicht unabhaengig; CTT fast ohne Streuung (216 von 217 = 0) |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
Wikidata, offizielle Websites (fuer Firmenlogos)Hilfsquellefrei
| Abrufadresse | https://query.wikidata.org/sparql |
|---|---|
| Zugang | frei, ohne Anmeldung |
| Lizenz | CC0 |
| Abdeckung | Website ueber CIK (P5531 -> P856), Rest aus SEC Submissions |
| Messart | Stammdaten |
| Grenze | nur fuer die Anzeige; Logos sind Favicons und Marken der jeweiligen Firmen |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
Eigene Berechnung dieser Pipeline146 Firmen · 1248 Wertefrei
| Abrufadresse | scripts/02_analyse.py |
|---|---|
| Zugang | reproduzierbar |
| Lizenz | - |
| Abdeckung | abgeleitet aus den oben genannten Quellen |
| Messart | berechnet |
| Grenze | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| Abgerufen | 2026-09-12 |
Zwei Schlüssel, beide kostenlos und sofort. Der EPA-Schlüssel für die Clean Air Markets schließt die Datenlücke nach 2023 für den Stromsektor; ohne ihn greift ein Demo-Schlüssel mit zehn Anfragen je Stunde. Der EIA-Schlüssel dient nur der unabhängigen Gegenprobe. Beide liegen in
.env, die nicht im Repository steht.