Sicht 2
Nach Datentyp
Dieselben Werte, gruppiert nach dem, was sie messen. Der Pfeil gibt die Richtung an: ↓ heißt, kleiner ist besser. Die Spalte Firmen zeigt, für wie viele Indexmitglieder ein Wert vorliegt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Giftstofffreisetzung | tri_releases_lbs | lbs | ↓ | 194 | EPA Toxics Release Inventory |
| davon krebserregend | tri_carcinogen_lbs | lbs | ↓ | 194 | EPA Toxics Release Inventory |
| Scope-1-Emissionen | scope1_t | t CO2e | ↓ | 149 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
| CO2-Intensitaet | co2_intensity | t CO2e je Mio. USD Umsatz | ↓ | 146 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| Trend der absoluten Tonnen | absolute_cagr | %/Jahr | ↓ | 130 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| Trend der Intensitaet | intensity_cagr | %/Jahr | ↓ | 127 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| CO2 gemessen (CEMS) | campd_co2_t | t CO2e | ↓ | 47 | EPA Clean Air Markets Program Data |
| CO2 je erzeugter MWh | t_co2_pro_mwh | t CO2e/MWh | ↓ | 45 | EPA eGRID |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Unfallrate DART | dart_rate | Faelle je 100 Vollzeitkraefte | ↓ | 314 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
| Todesfaelle | osha_deaths | Anzahl | ↓ | 314 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
| WBA Social Benchmark | wba_social | 0-100 | ↑ | 218 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
| WBA Just Transition | wba_just_transition | 0-100 | ↑ | 218 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
| Lohnverfahren 2022-2024 | whd_cases | Anzahl | ↓ | 213 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
| nachgezahlte Loehne | whd_backwages_usd | USD | ↓ | 213 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
| betroffene Beschaeftigte | whd_employees | Anzahl | ↓ | 213 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Umweltstrafen | echo_penalties_usd | USD | ↓ | 136 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
| Verstossquartale je Anlage | echo_nc_quarters_per_site | Quartale | ↓ | 136 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
| Anlagen mit schwerem Verstoss | echo_significant | Anzahl | ↓ | 136 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SBTi-geprueftes Ziel | sbti_validated | ja/nein | ↑ | 241 | Science Based Targets initiative |
| Zusage zurueckgezogen | sbti_commitment_removed | ja/nein | ↓ | 241 | Science Based Targets initiative |
| WBA Qualitaet des Transitionsplans | wba_tpq | 0-5 | ↑ | 218 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
| WBA Beitrag zur Transition | wba_ctt | 0-2 | ↑ | 218 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
| Zwischenzieljahr | sbti_near_term_year | Jahr | – | 209 | Science Based Targets initiative |
| Intensitaet faellt, Tonnen steigen | intensity_illusion | ja/nein | ↓ | 143 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| Basisjahr-Bequemlichkeit | base_year_ratio | Verhaeltnis | ↓ | 130 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| WBA Nature Benchmark | wba_nature | 0-100 | ↑ | 71 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
| Netto-null-Jahr | sbti_net_zero_year | Jahr | – | 66 | Science Based Targets initiative |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangband untere Grenze | rank_p10 | Perzentil | ↑ | 143 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| Rangband Median | rank_p50 | Perzentil | ↑ | 143 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| Rangband obere Grenze | rank_p90 | Perzentil | ↑ | 143 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Vergleichsmaßstabfremde Note, nur zum Gegenhalten
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| kommerzielles ESG-Risiko | esg_risk_total | Punkte | ↓ | 199 | Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | technisch | Einheit | Richtung | Firmen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| meldet Konfliktmineralien (Form SD) | sd_conflict_minerals_filer | ja/nein | – | 503 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
| Bilanzsumme | total_assets_usd | USD | – | 498 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
| operativer Cashflow | operating_cf_usd | USD | – | 482 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
| Nettogewinn | net_income_usd | USD | – | 446 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
| Finanzschulden | total_debt_usd | USD | – | 391 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
| Sachinvestitionen | capex_usd | USD | – | 330 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
| gemeldete Betriebsstaetten | osha_sites | Anzahl | – | 314 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
| TRI-Anlagen | tri_facilities | Anzahl | – | 194 | EPA Toxics Release Inventory |
| Umsatz | revenue_musd | Mio. USD | – | 146 | SEC EDGAR XBRL frames |
| zugeordnete Anlagen | n_facilities | Anzahl | – | 143 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
| Zuordnungskonfidenz | match_confidence | 0-1 | ↑ | 143 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
| Forschung und Entwicklung | rnd_usd | USD | – | 134 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
| Kraftwerke mit Messung | campd_plants | Anzahl | – | 47 | EPA Clean Air Markets Program Data |
| eGRID-Kraftwerke | egrid_plants | Anzahl | – | 45 | EPA eGRID |
Die Kennzahlen sind nicht gleichwertig. Nebeneinander stehen Gemessenes (Schornsteinmessung, behördliche Feststellung), Gemeldetes (Selbstauskunft, teils geprüft) und Berechnetes. Wer sie zu einer Note verrechnet, sollte diese Unterscheidung mitführen — deshalb steht sie an jedem Wert.