TRGP · Energy · Oil & Gas Storage & Transportation
Targa Resources
31 Werte aus 9 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Trend der absoluten Tonnenabsolute_cagr | 4,7 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
CO2-Intensitaetco2_intensity | 626,5 | t CO2e je Mio. USD Umsatz | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Trend der Intensitaetintensity_cagr | -10,9 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Scope-1-Emissionenscope1_t | 8.471.489 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
davon krebserregendtri_carcinogen_lbs | 484.838 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzungtri_releases_lbs | 43.299.721 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
WBA Just Transitionwba_just_transition | 0,000 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Social Benchmarkwba_social | 33,8 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
nachgezahlte Loehnewhd_backwages_usd | 78.371 | USD | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Lohnverfahren 2022-2024whd_cases | 1,00 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
betroffene Beschaeftigtewhd_employees | 10,0 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale je Anlageecho_nc_quarters_per_site | 0,408 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafenecho_penalties_usd | 286.225 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstossecho_significant | 0,000 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Basisjahr-Bequemlichkeitbase_year_ratio | 0,863 | Verhaeltnis | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Intensitaet faellt, Tonnen steigenintensity_illusion | ja | ja/nein | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
WBA Beitrag zur Transitionwba_ctt | 0,000 | 0-2 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Qualitaet des Transitionsplanswba_tpq | 1,00 | 0-5 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Rangband untere Grenzerank_p10 | 12,5 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband Medianrank_p50 | 22,2 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband obere Grenzerank_p90 | 33,3 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Sachinvestitionencapex_usd | 3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Zuordnungskonfidenzmatch_confidence | 1,00 | 0-1 | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
zugeordnete Anlagenn_facilities | 87,0 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
Nettogewinnnet_income_usd | 1,3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflowoperating_cf_usd | 3,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Umsatzrevenue_musd | 13.521 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
meldet Konfliktmineralien (Form SD)sd_conflict_minerals_filer | ja | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsummetotal_assets_usd | 22,7 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschuldentotal_debt_usd | 13,8 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
TRI-Anlagentri_facilities | 31,0 | Anzahl | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| Eigene Berechnung dieser Pipeline | reproduzierbar | berechnet | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |
| World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) | frei, oeffentliche Profilseiten | Bewertung veroeffentlichter Angaben | haengt an Offenlegung; Benchmarks nicht unabhaengig; CTT fast ohne Streuung (216 von 217 = 0) |
| DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) | frei, ohne Anmeldung | behoerdliche Feststellung | kein CIK, Zuordnung ueber Namen; Firmen ohne Treffer fehlen statt als Null zu erscheinen. Gegenprobe mit eigenem exakten Abgleich: 127 statt 213 Firmen, Rangkorrelation der Fallzahlen 0,62 -- die Team-Zuordnung zaehlt vermutlich Franchise-Betriebe unter dem Markennamen mit (McDonald's 142 gegen 64 Faelle) |