SRE · Utilities · Multi-Utilities
Sempra
27 Werte aus 9 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Trend der absoluten Tonnenabsolute_cagr | 12,9 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
CO2 gemessen (CEMS)campd_co2_t | 725.013 | t CO2e | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
CO2-Intensitaetco2_intensity | 360,4 | t CO2e je Mio. USD Umsatz | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Trend der Intensitaetintensity_cagr | 2,7 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Scope-1-Emissionenscope1_t | 5.351.910 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
CO2 je erzeugter MWht_co2_pro_mwh | 0,568 | t CO2e/MWh | 2023 | EPA eGRID |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Unfallrate DARTdart_rate | 1,20 | Faelle je 100 Vollzeitkraefte | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Todesfaelleosha_deaths | 0,000 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale je Anlageecho_nc_quarters_per_site | 1,50 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafenecho_penalties_usd | 0,000 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstossecho_significant | 3,00 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Basisjahr-Bequemlichkeitbase_year_ratio | 0,561 | Verhaeltnis | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Intensitaet faellt, Tonnen steigenintensity_illusion | nein | ja/nein | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Rangband untere Grenzerank_p10 | 21,4 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband Medianrank_p50 | 57,1 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband obere Grenzerank_p90 | 70,0 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Kraftwerke mit Messungcampd_plants | 4,00 | Anzahl | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
eGRID-Kraftwerkeegrid_plants | 108,0 | Anzahl | 2023 | EPA eGRID |
Zuordnungskonfidenzmatch_confidence | 0,857 | 0-1 | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
zugeordnete Anlagenn_facilities | 18,0 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
Nettogewinnnet_income_usd | 2,9 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflowoperating_cf_usd | 4,9 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
gemeldete Betriebsstaettenosha_sites | 391,0 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Umsatzrevenue_musd | 14.848 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
meldet Konfliktmineralien (Form SD)sd_conflict_minerals_filer | ja | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsummetotal_assets_usd | 96,2 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschuldentotal_debt_usd | 31,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| Eigene Berechnung dieser Pipeline | reproduzierbar | berechnet | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| EPA Clean Air Markets Program Data | kostenloser Schluessel noetig | kontinuierliche Messung am Schornstein (CEMS) | nur Stromerzeugung; laufendes Jahr unvollstaendig |
| OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A | frei, vollstaendige Browser-Kopfzeilen noetig | gemeldet, gesetzlich vorgeschrieben | DART misst auch Branchenstruktur; branchenrelativ vergleichen |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| EPA eGRID | frei | Emissionen und Erzeugung bereits verknuepft | nur aussagekraeftig fuer Firmen, deren Geschaeft Stromerzeugung ist |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |