OTIS · Industrials · Industrial Machinery & Supplies & Components
Otis Worldwide
15 Werte aus 5 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
davon krebserregendtri_carcinogen_lbs | 0,000 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzungtri_releases_lbs | 17,0 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
nachgezahlte Loehnewhd_backwages_usd | 3.706 | USD | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Lohnverfahren 2022-2024whd_cases | 3,00 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
betroffene Beschaeftigtewhd_employees | 3,00 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Zusage zurueckgezogensbti_commitment_removed | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Zwischenzieljahrsbti_near_term_year | 2033 | Jahr | 2026 | Science Based Targets initiative |
SBTi-geprueftes Zielsbti_validated | ja | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Nettogewinnnet_income_usd | 1,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflowoperating_cf_usd | 1,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Forschung und Entwicklungrnd_usd | 152 Mio. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
meldet Konfliktmineralien (Form SD)sd_conflict_minerals_filer | ja | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsummetotal_assets_usd | 11,3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschuldentotal_debt_usd | 8,3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
TRI-Anlagentri_facilities | 1,00 | Anzahl | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| Science Based Targets initiative | frei, direkter xlsx-Download | Selbstmeldung, von SBTi geprueft | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |
| DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) | frei, ohne Anmeldung | behoerdliche Feststellung | kein CIK, Zuordnung ueber Namen; Firmen ohne Treffer fehlen statt als Null zu erscheinen. Gegenprobe mit eigenem exakten Abgleich: 127 statt 213 Firmen, Rangkorrelation der Fallzahlen 0,62 -- die Team-Zuordnung zaehlt vermutlich Franchise-Betriebe unter dem Markennamen mit (McDonald's 142 gegen 64 Faelle) |