EXPE · Consumer Discretionary · Hotels, Resorts & Cruise Lines
Expedia Group
9 Werte aus 3 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Zusage zurueckgezogensbti_commitment_removed | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Zwischenzieljahrsbti_near_term_year | 2030 | Jahr | 2026 | Science Based Targets initiative |
SBTi-geprueftes Zielsbti_validated | ja | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Sachinvestitionencapex_usd | 756 Mio. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Nettogewinnnet_income_usd | 1,2 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflowoperating_cf_usd | 3,1 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
meldet Konfliktmineralien (Form SD)sd_conflict_minerals_filer | nein | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsummetotal_assets_usd | 22,4 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschuldentotal_debt_usd | 6,3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| Science Based Targets initiative | frei, direkter xlsx-Download | Selbstmeldung, von SBTi geprueft | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |