ES · Utilities · Electric Utilities
Eversource Energy
19 Werte aus 7 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt. gemeldet heißt: genau diese Zahl hat die Quelle für diese Firma veröffentlicht. aggregiert heißt: Summe der von der Quelle veröffentlichten Einzelwerte über die Anlagen oder Betriebe der Firma. Etwas Drittes steht hier nicht — Verhältnisse, Trends und Rangbänder wären unsere Rechnung und gehören in die Analyse, nicht in den Datensatz.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
CO2 der Kraftwerke aggregiertegrid_co2_t | 5.115.268 | t CO2e | 2023 | EPA eGRID |
Scope-1-Emissionen aggregiertscope1_t | 206.262 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale aggregiertecho_nc_quarters | 0,000 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafen aggregiertecho_penalties_usd | 0,000 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstoss aggregiertecho_significant | 0,000 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Nahziel-Zusage zurueckgezogen gemeldetsbti_commitment_removed | ja | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Zwischenziel abgelaufen gemeldetsbti_near_term_expired | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Netto-null-Zusage zurueckgezogen gemeldetsbti_net_zero_removed | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
SBTi-geprueftes Ziel gemeldetsbti_validated | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
BezugsgrößenNenner und Finanzen, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Sachinvestitionen gemeldetcapex_usd | 4,5 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
ECHO-Anlagen aggregiertecho_facilities | 4,00 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Nettoerzeugung aggregiertegrid_mwh | 13.482.798 | MWh | 2023 | EPA eGRID |
eGRID-Kraftwerke aggregiertegrid_plants | 33,0 | Anzahl | 2023 | EPA eGRID |
zugeordnete Anlagen aggregiertn_facilities | 3,00 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
operativer Cashflow gemeldetoperating_cf_usd | 2,2 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Umsatz gemeldetrevenue_musd | 11.911 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
meldet Konfliktmineralien (Form SD) gemeldetsd_conflict_minerals_filer | nein | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsumme gemeldettotal_assets_usd | 59,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschulden gemeldettotal_debt_usd | 26,7 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| EPA eGRID | frei | Emissionen und Erzeugung bereits verknuepft | nur aussagekraeftig fuer Firmen, deren Geschaeft Stromerzeugung ist |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| Science Based Targets initiative | frei, direkter xlsx-Download | Selbstmeldung, von SBTi geprueft | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |