DE · Industrials · Agricultural & Farm Machinery
Deere & Company
34 Werte aus 11 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Trend der absoluten Tonnenabsolute_cagr | -7,4 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
CO2-Intensitaetco2_intensity | 0,736 | t CO2e je Mio. USD Umsatz | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Trend der Intensitaetintensity_cagr | -16,4 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Scope-1-Emissionenscope1_t | 45.076 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
davon krebserregendtri_carcinogen_lbs | 12.956 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzungtri_releases_lbs | 177.523 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Unfallrate DARTdart_rate | 3,01 | Faelle je 100 Vollzeitkraefte | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Todesfaelleosha_deaths | 1,00 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
nachgezahlte Loehnewhd_backwages_usd | 10.566 | USD | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Lohnverfahren 2022-2024whd_cases | 3,00 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
betroffene Beschaeftigtewhd_employees | 2,00 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale je Anlageecho_nc_quarters_per_site | 0,500 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafenecho_penalties_usd | 0,000 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstossecho_significant | 0,000 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Basisjahr-Bequemlichkeitbase_year_ratio | 1,12 | Verhaeltnis | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Intensitaet faellt, Tonnen steigenintensity_illusion | nein | ja/nein | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Zusage zurueckgezogensbti_commitment_removed | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Zwischenzieljahrsbti_near_term_year | 2030 | Jahr | 2026 | Science Based Targets initiative |
SBTi-geprueftes Zielsbti_validated | ja | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Rangband untere Grenzerank_p10 | 50,0 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband Medianrank_p50 | 70,8 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband obere Grenzerank_p90 | 91,7 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Vergleichsmaßstabfremde Note, nur zum Gegenhalten
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
kommerzielles ESG-Risikoesg_risk_total | 18,0 | Punkte | 2021 | Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Sachinvestitionencapex_usd | 1,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Zuordnungskonfidenzmatch_confidence | 1,00 | 0-1 | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
zugeordnete Anlagenn_facilities | 3,00 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
Nettogewinnnet_income_usd | 7,1 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflowoperating_cf_usd | 9,2 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
gemeldete Betriebsstaettenosha_sites | 21,0 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Umsatzrevenue_musd | 61.251 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
Forschung und Entwicklungrnd_usd | 2,3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
meldet Konfliktmineralien (Form SD)sd_conflict_minerals_filer | ja | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsummetotal_assets_usd | 107,3 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
TRI-Anlagentri_facilities | 17,0 | Anzahl | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| Eigene Berechnung dieser Pipeline | reproduzierbar | berechnet | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A | frei, vollstaendige Browser-Kopfzeilen noetig | gemeldet, gesetzlich vorgeschrieben | DART misst auch Branchenstruktur; branchenrelativ vergleichen |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) | frei gespiegelt | Anbieterbewertung | eingefroren 2021; fliesst in keine eigene Note ein |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| Science Based Targets initiative | frei, direkter xlsx-Download | Selbstmeldung, von SBTi geprueft | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |
| DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) | frei, ohne Anmeldung | behoerdliche Feststellung | kein CIK, Zuordnung ueber Namen; Firmen ohne Treffer fehlen statt als Null zu erscheinen. Gegenprobe mit eigenem exakten Abgleich: 127 statt 213 Firmen, Rangkorrelation der Fallzahlen 0,62 -- die Team-Zuordnung zaehlt vermutlich Franchise-Betriebe unter dem Markennamen mit (McDonald's 142 gegen 64 Faelle) |