AES · Utilities · Independent Power Producers & Energy Traders
AES Corporation
27 Werte aus 10 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt. gemeldet heißt: genau diese Zahl hat die Quelle für diese Firma veröffentlicht. aggregiert heißt: Summe der von der Quelle veröffentlichten Einzelwerte über die Anlagen oder Betriebe der Firma. Etwas Drittes steht hier nicht — Verhältnisse, Trends und Rangbänder wären unsere Rechnung und gehören in die Analyse, nicht in den Datensatz.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
CO2 gemessen (CEMS) aggregiertcampd_co2_t | 1.298.288 | t CO2e | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
Scope-1-Emissionen aggregiertscope1_t | 15.564.413 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
davon krebserregend aggregierttri_carcinogen_lbs | 272,5 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzung aggregierttri_releases_lbs | 565.808 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Faelle mit Ausfalltagen aggregiertosha_dafw_cases | 1,00 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Todesfaelle aggregiertosha_deaths | 0,000 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Faelle mit Einschraenkung aggregiertosha_djtr_cases | 4,00 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
WBA Just Transition gemeldetwba_just_transition | 6,70 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Social Benchmark gemeldetwba_social | 34,3 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale aggregiertecho_nc_quarters | 70,0 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafen aggregiertecho_penalties_usd | 58.300 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstoss aggregiertecho_significant | 4,00 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
WBA Beitrag zur Transition gemeldetwba_ctt | 0,000 | 0-2 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Qualitaet des Transitionsplans gemeldetwba_tpq | 2,00 | 0-5 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
Vergleichsmaßstabfremde Note, nur zum Gegenhalten
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
kommerzielles ESG-Risiko gemeldetesg_risk_total | 33,0 | Punkte | 2021 | Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) |
BezugsgrößenNenner und Finanzen, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Kraftwerke mit Messung aggregiertcampd_plants | 2,00 | Anzahl | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
Sachinvestitionen gemeldetcapex_usd | 7,4 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
ECHO-Anlagen aggregiertecho_facilities | 16,0 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
zugeordnete Anlagen aggregiertn_facilities | 9,00 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
Nettogewinn gemeldetnet_income_usd | 1,7 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflow gemeldetoperating_cf_usd | 2,8 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
gemeldete Arbeitsstunden aggregiertosha_hours | 1.424.718 | Stunden | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
gemeldete Betriebsstaetten aggregiertosha_sites | 8,00 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Umsatz gemeldetrevenue_musd | 12.668 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
meldet Konfliktmineralien (Form SD) gemeldetsd_conflict_minerals_filer | nein | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsumme gemeldettotal_assets_usd | 47,4 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
TRI-Anlagen aggregierttri_facilities | 3,00 | Anzahl | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| EPA Clean Air Markets Program Data | kostenloser Schluessel noetig | kontinuierliche Messung am Schornstein (CEMS) | nur Stromerzeugung; laufendes Jahr unvollstaendig |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) | frei gespiegelt | Anbieterbewertung | eingefroren 2021; fliesst in keine eigene Note ein |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A | frei, vollstaendige Browser-Kopfzeilen noetig | gemeldet, gesetzlich vorgeschrieben | DART misst auch Branchenstruktur; branchenrelativ vergleichen |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |
| World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) | frei, oeffentliche Profilseiten | Bewertung veroeffentlichter Angaben | haengt an Offenlegung; Benchmarks nicht unabhaengig; CTT fast ohne Streuung (216 von 217 = 0) |