AEP · Utilities · Electric Utilities
American Electric Power
30 Werte aus 11 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Trend der absoluten Tonnenabsolute_cagr | -5,4 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
CO2 gemessen (CEMS)campd_co2_t | 46.022.437 | t CO2e | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
CO2-Intensitaetco2_intensity | 2.580 | t CO2e je Mio. USD Umsatz | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Trend der Intensitaetintensity_cagr | -9,9 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Scope-1-Emissionenscope1_t | 50.202.912 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
CO2 je erzeugter MWht_co2_pro_mwh | 0,596 | t CO2e/MWh | 2023 | EPA eGRID |
davon krebserregendtri_carcinogen_lbs | 126.432 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzungtri_releases_lbs | 2.498.581 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Unfallrate DARTdart_rate | 0,419 | Faelle je 100 Vollzeitkraefte | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Todesfaelleosha_deaths | 2,00 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale je Anlageecho_nc_quarters_per_site | 1,57 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafenecho_penalties_usd | 0,000 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstossecho_significant | 2,00 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Basisjahr-Bequemlichkeitbase_year_ratio | 1,12 | Verhaeltnis | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Intensitaet faellt, Tonnen steigenintensity_illusion | nein | ja/nein | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Rangband untere Grenzerank_p10 | 39,3 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband Medianrank_p50 | 53,3 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband obere Grenzerank_p90 | 66,7 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Vergleichsmaßstabfremde Note, nur zum Gegenhalten
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
kommerzielles ESG-Risikoesg_risk_total | 34,0 | Punkte | 2021 | Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Kraftwerke mit Messungcampd_plants | 17,0 | Anzahl | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
eGRID-Kraftwerkeegrid_plants | 114,0 | Anzahl | 2023 | EPA eGRID |
Zuordnungskonfidenzmatch_confidence | 0,999 | 0-1 | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
zugeordnete Anlagenn_facilities | 38,0 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
operativer Cashflowoperating_cf_usd | 6,8 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
gemeldete Betriebsstaettenosha_sites | 286,0 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Umsatzrevenue_musd | 19.456 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
meldet Konfliktmineralien (Form SD)sd_conflict_minerals_filer | nein | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsummetotal_assets_usd | 103,1 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschuldentotal_debt_usd | 42,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
TRI-Anlagentri_facilities | 9,00 | Anzahl | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| Eigene Berechnung dieser Pipeline | reproduzierbar | berechnet | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| EPA Clean Air Markets Program Data | kostenloser Schluessel noetig | kontinuierliche Messung am Schornstein (CEMS) | nur Stromerzeugung; laufendes Jahr unvollstaendig |
| OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A | frei, vollstaendige Browser-Kopfzeilen noetig | gemeldet, gesetzlich vorgeschrieben | DART misst auch Branchenstruktur; branchenrelativ vergleichen |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| EPA eGRID | frei | Emissionen und Erzeugung bereits verknuepft | nur aussagekraeftig fuer Firmen, deren Geschaeft Stromerzeugung ist |
| Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) | frei gespiegelt | Anbieterbewertung | eingefroren 2021; fliesst in keine eigene Note ein |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |