ABT · Health Care · Health Care Equipment
Abbott Laboratories
18 Werte aus 7 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt. gemeldet heißt: genau diese Zahl hat die Quelle für diese Firma veröffentlicht. aggregiert heißt: Summe der von der Quelle veröffentlichten Einzelwerte über die Anlagen oder Betriebe der Firma. Etwas Drittes steht hier nicht — Verhältnisse, Trends und Rangbänder wären unsere Rechnung und gehören in die Analyse, nicht in den Datensatz.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Scope-1-Emissionen aggregiertscope1_t | 134.387 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
davon krebserregend aggregierttri_carcinogen_lbs | 0,000 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzung aggregierttri_releases_lbs | 80.800 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale aggregiertecho_nc_quarters | 17,0 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafen aggregiertecho_penalties_usd | 0,000 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstoss aggregiertecho_significant | 0,000 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Vergleichsmaßstabfremde Note, nur zum Gegenhalten
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
kommerzielles ESG-Risiko gemeldetesg_risk_total | 30,0 | Punkte | 2021 | Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) |
BezugsgrößenNenner und Finanzen, keine Bewertung
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Sachinvestitionen gemeldetcapex_usd | 2,2 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
ECHO-Anlagen aggregiertecho_facilities | 5,00 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
zugeordnete Anlagen aggregiertn_facilities | 4,00 | Anzahl | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
Nettogewinn gemeldetnet_income_usd | 13,4 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
operativer Cashflow gemeldetoperating_cf_usd | 8,6 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Umsatz gemeldetrevenue_musd | 40.109 | Mio. USD | 2023 | SEC EDGAR XBRL frames |
Forschung und Entwicklung gemeldetrnd_usd | 2,8 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
meldet Konfliktmineralien (Form SD) gemeldetsd_conflict_minerals_filer | ja | ja/nein | 2025 | SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) |
Bilanzsumme gemeldettotal_assets_usd | 81,4 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
Finanzschulden gemeldettotal_debt_usd | 14,1 Mrd. | USD | 2024 | SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) |
TRI-Anlagen aggregierttri_facilities | 3,00 | Anzahl | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) | frei gespiegelt | Anbieterbewertung | eingefroren 2021; fliesst in keine eigene Note ein |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |