AAPL · Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals
Apple Inc.
38 Werte aus 12 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Trend der absoluten Tonnenabsolute_cagr | 2,8 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
CO2 gemessen (CEMS)campd_co2_t | 147.712 | t CO2e | 2025 | EPA Clean Air Markets Program Data |
CO2-Intensitaetco2_intensity | 0,751 | t CO2e je Mio. USD Umsatz | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Trend der Intensitaetintensity_cagr | -6,6 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Scope-1-Emissionenscope1_t | 287.871 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Unfallrate DARTdart_rate | 2,13 | Faelle je 100 Vollzeitkraefte | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
Todesfaelleosha_deaths | 0,000 | Anzahl | 2025 | OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A |
WBA Just Transitionwba_just_transition | 0,000 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Social Benchmarkwba_social | 39,8 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
nachgezahlte Loehnewhd_backwages_usd | 37.121 | USD | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Lohnverfahren 2022-2024whd_cases | 18,0 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
betroffene Beschaeftigtewhd_employees | 106,0 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Governancedokumentierte Regeltreue
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Verstossquartale je Anlageecho_nc_quarters_per_site | 0,000 | Quartale | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Umweltstrafenecho_penalties_usd | 0,000 | USD | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Anlagen mit schwerem Verstossecho_significant | 0,000 | Anzahl | 2025 | EPA ECHO Enforcement and Compliance History |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Basisjahr-Bequemlichkeitbase_year_ratio | 0,819 | Verhaeltnis | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Intensitaet faellt, Tonnen steigenintensity_illusion | ja | ja/nein | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Zusage zurueckgezogensbti_commitment_removed | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Zwischenzieljahrsbti_near_term_year | 2030 | Jahr | 2026 | Science Based Targets initiative |
SBTi-geprueftes Zielsbti_validated | ja | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
WBA Beitrag zur Transitionwba_ctt | 0,000 | 0-2 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Qualitaet des Transitionsplanswba_tpq | 2,00 | 0-5 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Rangband untere Grenzerank_p10 | 25,0 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband Medianrank_p50 | 58,3 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband obere Grenzerank_p90 | 100,0 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Vergleichsmaßstabfremde Note, nur zum Gegenhalten
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
kommerzielles ESG-Risikoesg_risk_total | 17,0 | Punkte | 2021 | Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| Eigene Berechnung dieser Pipeline | reproduzierbar | berechnet | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| EPA Clean Air Markets Program Data | kostenloser Schluessel noetig | kontinuierliche Messung am Schornstein (CEMS) | nur Stromerzeugung; laufendes Jahr unvollstaendig |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| OSHA Injury Tracking Application, Formular 300A | frei, vollstaendige Browser-Kopfzeilen noetig | gemeldet, gesetzlich vorgeschrieben | DART misst auch Branchenstruktur; branchenrelativ vergleichen |
| EPA ECHO Enforcement and Compliance History | frei | behoerdliche Feststellung | Zuordnung ueber FRS-Kennung, deshalb nur fuer Anlagen mit GHGRP-Eintrag |
| Kommerzielle ESG-Risk-Ratings (Sustainalytics via Yahoo, gespiegelt) | frei gespiegelt | Anbieterbewertung | eingefroren 2021; fliesst in keine eigene Note ein |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| Science Based Targets initiative | frei, direkter xlsx-Download | Selbstmeldung, von SBTi geprueft | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) | frei, oeffentliche Profilseiten | Bewertung veroeffentlichter Angaben | haengt an Offenlegung; Benchmarks nicht unabhaengig; CTT fast ohne Streuung (216 von 217 = 0) |
| DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) | frei, ohne Anmeldung | behoerdliche Feststellung | kein CIK, Zuordnung ueber Namen; Firmen ohne Treffer fehlen statt als Null zu erscheinen. Gegenprobe mit eigenem exakten Abgleich: 127 statt 213 Firmen, Rangkorrelation der Fallzahlen 0,62 -- die Team-Zuordnung zaehlt vermutlich Franchise-Betriebe unter dem Markennamen mit (McDonald's 142 gegen 64 Faelle) |