GOOG · Communication Services · Interactive Media & Services
Alphabet Inc. (Class C)
32 Werte aus 9 Quellen. Jede Zeile nennt, woher sie stammt und für welches Geschäftsjahr sie gilt.
Kernnotephysisch gemessene Ergebnisse
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Trend der absoluten Tonnenabsolute_cagr | -9,3 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
CO2-Intensitaetco2_intensity | 0,052 | t CO2e je Mio. USD Umsatz | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Trend der Intensitaetintensity_cagr | -23,7 % | %/Jahr | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Scope-1-Emissionenscope1_t | 15.853 | t CO2e | 2023 | EPA Greenhouse Gas Reporting Program |
davon krebserregendtri_carcinogen_lbs | 0,000 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
Giftstofffreisetzungtri_releases_lbs | 2.867 | lbs | 2023 | EPA Toxics Release Inventory |
SozialArbeitssicherheit und Lohnverstöße
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
WBA Just Transitionwba_just_transition | 0,000 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Social Benchmarkwba_social | 7,90 | 0-100 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
nachgezahlte Loehnewhd_backwages_usd | 0,000 | USD | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Lohnverfahren 2022-2024whd_cases | 1,00 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
betroffene Beschaeftigtewhd_employees | 0,000 | Anzahl | 2024 | DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) |
Glaubwürdigkeitgetrennt von der Kernnote gerechnet
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Basisjahr-Bequemlichkeitbase_year_ratio | 1,00 | Verhaeltnis | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Intensitaet faellt, Tonnen steigenintensity_illusion | nein | ja/nein | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Zusage zurueckgezogensbti_commitment_removed | nein | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
Zwischenzieljahrsbti_near_term_year | 2030 | Jahr | 2026 | Science Based Targets initiative |
SBTi-geprueftes Zielsbti_validated | ja | ja/nein | 2026 | Science Based Targets initiative |
WBA Beitrag zur Transitionwba_ctt | 0,000 | 0-2 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
WBA Qualitaet des Transitionsplanswba_tpq | 3,00 | 0-5 | 2026 | World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) |
ErgebnisRangband über alle Methodenkombinationen
| Kennzahl | Wert | Einheit | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Rangband untere Grenzerank_p10 | 66,7 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband Medianrank_p50 | 100,0 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
Rangband obere Grenzerank_p90 | 100,0 | Perzentil | 2023 | Eigene Berechnung dieser Pipeline |
BezugsgrößenNenner, Finanzen und Gütewerte, keine Bewertung
Herkunft dieser Werte
| Quelle | Zugang | Messart | Grenze |
|---|---|---|---|
| Eigene Berechnung dieser Pipeline | reproduzierbar | berechnet | Herkunft der Eingangsgroessen steht jeweils beim Basiswert |
| SEC 10-K-Finanzkennzahlen (companyfacts, aufbereitet von Janis) | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | Schulden uneinheitlich getaggt (debt_tag); F&E nur bei 135 Firmen berichtet |
| EPA Greenhouse Gas Reporting Program | frei, ohne Anmeldung | gemeldet, teils aus Brennstoffmengen gerechnet | Reihe endet 2023; Direktemittenten von Lieferanten getrennt (sector_type) |
| SEC EDGAR XBRL frames | frei, User-Agent noetig | aus Pflichtberichten | fuenf verschiedene Umsatz-Tags; Firmen taggen uneinheitlich |
| Science Based Targets initiative | frei, direkter xlsx-Download | Selbstmeldung, von SBTi geprueft | Selbstselektion: Firmen melden sich freiwillig; Energiebranche fehlt fast ganz |
| SEC Form SD, Konfliktmineralien (aufbereitet von Janis) | frei | Pflichtmeldung | zeigt nur, dass gemeldet wird -- nicht, was die Meldung ueber Schmelzen und Herkunft sagt |
| EPA Toxics Release Inventory | frei | gemeldet | Gesamtmenge korreliert mit CO2 (rho 0,53); eigenstaendig ist der Krebserreger-Anteil |
| World Benchmarking Alliance, Unternehmensprofile 2026 (erhoben von Janis) | frei, oeffentliche Profilseiten | Bewertung veroeffentlichter Angaben | haengt an Offenlegung; Benchmarks nicht unabhaengig; CTT fast ohne Streuung (216 von 217 = 0) |
| DOL Wage and Hour Division, Verfahren (aufbereitet von Janis) | frei, ohne Anmeldung | behoerdliche Feststellung | kein CIK, Zuordnung ueber Namen; Firmen ohne Treffer fehlen statt als Null zu erscheinen. Gegenprobe mit eigenem exakten Abgleich: 127 statt 213 Firmen, Rangkorrelation der Fallzahlen 0,62 -- die Team-Zuordnung zaehlt vermutlich Franchise-Betriebe unter dem Markennamen mit (McDonald's 142 gegen 64 Faelle) |